![]() |
Модельный ряд
Наш Клуб
Полезное
|
Рекомендуемая вязкость моторного масла для Toyota Celica ZZT230, ZZT231 согласно спецификации Toyota:
Рекомендуемая вязкость моторного масла для Toyota Celica ZZT230, ZZT231 согласно альтернативного русскоязычного руководства эксплуатации:
| Емкость | Объем, л. | Тип |
|---|---|---|
| Двигатель | 3,7 с фильтром | SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL |
| Охлаждающая жидкость (МКПП/АКПП) | 5,7 / 5,6 | |
| Коробка АКПП | 6,9 | ATF Type T-IV |
| Коробка МКПП | 1,95 | Gear Oil Special API GL-3 SAE 75W-90 |
| Гидроусилитель | 0,9 | Power Steering Fluid |
| Бачок омывателя | 4,5 | |
| Топливный бак | 55 | АИ-92 |
| Емкость | Объем, л. | Тип |
|---|---|---|
| Двигатель | 4,4 с фильтром | SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL |
| Охлаждающая жидкость (МКПП/АКПП) | 5,9 / 5,8 | |
| Коробка АКПП | 7,6 | ATF Type T-IV |
| Коробка МКПП | 1,95 | Gear Oil Special API GL-3 SAE 75W-90 |
| Гидроусилитель | 0,9 | Power Steering Fluid |
| Бачок омывателя | 4,5 | |
| Топливный бак | 55 | АИ-98 |
Прилетел вдруг волшебник и решил: Лучше нету велика, чем Тойота Селика!