![]() |
Модельный ряд
Наш Клуб
Полезное
|
Приведенные значения мощности и крутящего момента являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от конкретной модификации и года выпуска, но в большинстве случаев погрешность не превышает ±5%.
| Двигатель | Рабочий объем, см3 | Мощность, л.с. при |
Крутящий момент, H·m при |
|---|---|---|---|
| 1ZZ-FE (стандарт EEC) | 1794 | 135 / 6000 | 170 / 4200 |
| 1ZZ-FE (стандарт SAE) | 1794 | 130 / 6000 | 179 / 4200 |
| 2ZZ-GE | 1796 | 192 / 7800 | 180 / 6800 |
| 3ZZ-FE | 1598 | 110 / 6000 | 150 / 4800 |
| 4ZZ-FE | 1398 | 97 / 6000 | 130 / 4400 |
| Двигатель | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Степень сжатия |
|---|---|---|---|
| 1ZZ-FE (стандарт EEC) | 79,0 | 91,5 | 10,0 |
| 1ZZ-FE (стандарт SAE) | 79,0 | 91,5 | 10,1 |
| 2ZZ-GE | 82,0 | 85 | 11,5 |
| 3ZZ-FE | 79,0 | 81,5 | 10,5 |
| 4ZZ-FE | 79,0 | 71,3 | 10,5 |
Прилетел вдруг волшебник и решил: Лучше нету велика, чем Тойота Селика!