![]() |
Модельный ряд
Наш Клуб
Полезное
|
Отсканированная книга в формате .PDF
| название раздела | размер файла |
|---|---|
| Index | 19 451 |
| Chapter 1 - Preperation | 525 500 |
| Chapter 2 - Service Specifications | 667 800 |
| Chapter 3 - Charging | 931 400 |
| Chapter 4 - Engine Mechanical | 4 311 400 |
| Chapter 5 - Ignition | 649 050 |
| Chapter 6 - Lubrication | 767 000 |
| Chapter 7 - Cooling | 1 330 800 |
| Chapter 8 - Electronic Fuel Injection | 5 140 500 |
| Chapter 9 - Starting System | 894 000 |
Прилетел вдруг волшебник и решил: Лучше нету велика, чем Тойота Селика!